Santiago in Ebike; il nostro cammino.
Abbiamo scelto la tratta denominata “cammino Francese”, pieno di storia, leggende ed arte , con una ricchezza paesaggistica molto variegata.
Il cammino francese parte dai Pirenei, attraversa tutto il nord della Spagna ed è caratterizzato da borghi medioevali , da paesaggi che spaziano dai boschi pirenaici (Navarra) ai vigneti della Rioja, dalla “caldissima” Meseta (Castiglia-Leon) al verde della Galizia.
Santiago De Compostela in Ebike; il nostro percorso dettagliato.
1° giorno: Saint Jead Pied de Port- Estella 113,5 km.
Luogo | Km. | Km. progressivi per tappa | Altitudine | |
Lourde-Saint Jean Pied de Port | ||||
Saint Jean Pied de Port | 0 | 0 | 200 | |
Collado de Lepoeder | 20 | 20 | 1450 | |
Roncisvalle | 5 | 25 | 923 | |
Zubiri | 23 | 48 | 580 | |
Pamplona | 20 | 68 | 430 | |
Zariquiegui | 10 | 78 | 600 | |
Ponte la Reina | 13 | 91,5 | 370 | |
Estella | 22 | 113,5 | 410 |
2° giorno: Estella-BurgosKm.176,5
Luogo | Km. | Km. progressivi per tappa | Altitudine | |
Estella | 0 | 0 | 410 | |
Villamayor de Monjardin | 7 | 7 | 700 | |
Los Arcos | 14 | 21 | 420 | |
Torres del Rio | 10 | 31 | 430 | |
Logrono | 19 | 50 | 380 | |
Najera | 28 | 78 | 500 | |
Santo Domingo de la Calzada | 22 | 100 | 610 | |
Burgos | 77 | 177 | 820 | Trasferimento |
3 giorno: Burgos-Sahagun Km.123,5
Luogo | Km. | Km. progressivi per tappa | Altitudine | |
Burgos | 0 | 0 | 820 | |
Hontanas | 30 | 30 | 920 | |
Fromista | 34 | 64 | 800 | |
Carrion de los Condes | 19 | 83 | 810 | |
Terradillos de los Templarios | 25,5 | 108,5 | 860 | |
Sahagun | 15,5 | 124 | 810 |
4° giorno: Sahagun-Astorga Km. 108,50
Luogo | Km. | Km. progressivi per tappa | Altitudine | |
Sahagun | 0 | 0 | 810 | |
El Burgo Ranero | 17 | 17 | 900 | |
Leon | 38 | 55 | 810 | |
Villar de Mazarife | 21,5 | 76,5 | 900 | |
Hospital de Orbigo | 11,5 | 88,0 | 810 | |
Astorga | 20,5 | 108,5 | 830 |
5° giorno: Astorga-Ponferrada- Las Herrerias Km.96,0
Luogo | Km. | Km. progressivi per tappa | Altitudine | |
Astorga | 0 | 0 | 830 | |
Rabanal del cammino | 21 | 21 | 1100 | |
Cruz de hierro | 7 | 28 | 1450 | |
Ponferrada | 25 | 53 | 530 | |
Villafranca del Bierzo | 23 | 76 | 500 | |
Las Herrerias | 20 | 96 | 620 |
|
6 giorno: Las Herrerias -Sarria-Palas dei Rei Km.101
Luogo | Km. | Km. progressivi per tappa | Altitudine | |
Las Herrerias | 0 | 0 | 620 | |
O Cebreiro | 13 | 13 | 1350 | |
Triacastella | 22 | 34 | 600 | |
Alto de rio cabo | 4 | 38 | 820 | |
Sarria | 16 | 54 | 400 | |
Couto | 14 | 68 | 670 | |
Portomarin | 7 | 75 | 390 | |
Ventas de maron | 15 | 90 | 750 | |
Palas de Rei | 11 | 101 | 580 |
7° ed ultimo giorno: Palas dei Rei- Santiago di Compostella Km. 68,0
Luogo | Km. | Km. progressivi per tappa | Altitudine | |
Palas de Rei | 0 | 0 | 580 | |
Molide | 15 | 15 | 410 | |
Boente | 4 | 20 | 400 | |
Lavacolla | 38 | 58 | 300 | |
Monte do Gozo | 5 | 63 | 380 | |
Santiago de Compostela | 6 | 69 | 250 | Totale km.789 |