Garmin Forerunner 35.
Cardiofrequenzimetro Garmin GPS smart con rilevamento cardio al polso.
Prezzo: 149,90 euro.
Spedizione gratuita in tutta Italia.
In breve:
- Tecnologia Garmin Elevate™ per la rilevazione cardio dal polso
- Rileva il tempo, la distanza, il passo e calcola le calorie bruciate
- Funzione Virtual Pacer™ per allenare il passo di corsa
- Accelerometro integrato per allenamenti indoor o su tapis roulant
- Profili cycling (indoor e outdoor) e workout per allenamenti combinati
- Compatibile con fascia cardio per dati più precisi sulla frequenza cardiaca
- Funzioni fitness band per uno stile di vita più sano
- Con Smart Notification visualizza le notifiche del tuo smartphone sul display1
- Impermeabile fino a 5 ATM e autonomia fino a 9 giorni2
- Compatibile con Garmin Connect™ Mobile
In meno breve:
Generale |
|
MATERIALE DELLA LENTE | vetro |
---|---|
MATERIALE DEL CINTURINO | silicone |
DIMENSIONI DELLA CASSA, LXLXA | 35,5 x 40,7 x 13,3 mm, è adatto ai polsi con circonferenza compresa tra 140 e 200 mm |
DIMENSIONI SCHERMO, LXA | 0,93″ x 0,93″ (23,5 x 23,4 mm) |
RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 128 x 128 pixel |
TIPO DI SCHERMO | anti-riflesso, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo |
PESO | 37,3 g |
DURATA DELLA BATTERIA | Modalità Smart: fino a 9 giorni Modalità GPS: fino a 13 ore |
CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | 5 ATM |
MEMORIA/CRONOLOGIA | 7 attività |
Funzioni orologio |
|
ORA/DATA | sì |
---|---|
SINCRONIZZAZIONE DELL’ORA TRAMITE GPS | sì |
ORA LEGALE AUTOMATICA | sì |
SVEGLIA | sì |
CRONOMETRO | sì |
Monitoraggio della salute |
|
FREQUENZA CARDIACA AL POLSO (COSTANTE, OGNI SECONDO) | sì |
---|---|
FREQUENZA CARDIACA A RIPOSO GIORNALIERA | sì |
SONNO | Sì (avanzato) |
IDRATAZIONE | Sì (in Garmin Connect ™) |
MONITORAGGIO DELLA SALUTE DELLA DONNA | Sì (in Garmin Connect ™) |
Sensori |
|
GPS | Sì |
---|---|
TECNOLOGIA CARDIO DA POLSO GARMIN ELEVATE™ | Sì |
ACCELEROMETRO | Sì |
Funzioni Smart giornaliere |
|
CONNETTIVITÀ | sì |
---|---|
SMART NOTIFICATION | Sì |
METEO | Sì |
CONTROLLO DELLA MUSICA SU SMARTPHONE | Android™ supported; iPhone® not supported |
TROVA IL MIO TELEFONO | Sì |
COMPATIBILITÀ DELLO SMARTPHONE | sì |
COMPATIBILE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | Sì |
Funzioni di sicurezza e rilevamento |
|
LIVETRACK | Sì |
---|
Funzioni di rilevamento delle attività |
|
CONTAPASSI | Sì |
---|---|
BARRA DI MOVIMENTO (COMPARE SUL DISPOSITIVO DOPO UN PERIODO DI INATTIVITÀ; CAMMINARE PER UN PAIO DI MINUTI PER REIMPOSTARLA) | Sì |
OBIETTIVO AUTOMATICO (MEMORIZZA IL LIVELLO DI ATTIVITÀ E ASSEGNA UN OBIETTIVO DI PASSI GIORNALIERO) | Sì |
CALORIE BRUCIATE | Sì |
DISTANZA PERCORSA | Sì |
MINUTI DI INTENSITÀ | Sì |
TRUEUP™ | Sì |
MOVE IQ™ | Sì |
Attrezzatura fitness/Palestra |
|
PROFILI ATTIVITÀ PALESTRA DISPONIBILI | Cardio Training |
---|
Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi |
|
ZONE DI INTENSITÀ | Sì |
---|---|
AVVISI FC | Sì |
CALORIE FC | Sì |
HR BROADCAST (TRASMETTE I DATI FC AI DISPOSITIVI ASSOCIATI TRAMITE ANT+™) | Sì |
VELOCITÀ GPS E DISTANZA | Sì |
PAGINE DATI PERSONALIZZABILI | Sì |
PROFILI ATTIVITÀ PERSONALIZZABILI | Sì |
AUTO PAUSE® | Sì |
INTERVAL TRAINING | Sì |
AUTO LAP® | Sì |
LAP MANUALE | Sì |
VO2 MAX (CORSA) | Sì |
AVVISI AUDIO | Sì |
CRONOLOGIA DELLE ATTIVITÀ SULL’OROLOGIO | Sì |
Funzioni di corsa |
|
PROFILI DI CORSA DISPONIBILI | sì |
---|---|
DISTANZA, TEMPO E PASSO BASATI SUL GPS | Sì |
CADENZA (FORNISCE IL NUMERO DI PASSI IN TEMPO REALE AL MINUTO) | Sì |
SUPPORTO DEI SENSORI DI VELOCITÀ E CADENZA (CON SENSORE) | Sì |
Funzioni di ciclismo |
|
PROFILI BICI DISPONIBILI | sì |
---|---|
ALLARME TEMPO/DISTANZA (SI ATTIVA UN ALLARME QUANDO VIENE RAGGIUNTO L’OBIETTIVO) | Sì |
SUPPORTO PER SENSORE DI VELOCITÀ E CADENZA (CON SENSORE) | Sì |
Caratteristiche aggiuntive |
|
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE |
|
---|
Buongiorno, è disponibile il forerunner 35?
grazie.
Salve, subito disponibile abbiamo il Forerunner 55, gli altri modelli possono essere ordinati.