Garmin Vivopsort.
Mantieniti in forma con stile grazie a Garmin Vivosport!
Prezzo: 109,00 euro.
Spedizione gratis in tutta Italia.
Garmin Vivosport in breve;
- Tecnologia Garmin Elevate™ per la rilevazione cardio dal polso
- GPS integrato e profili sport precaricati
- Display touchscreen a colori ad alta risoluzione antiriflesso
- Conta passi, distanza percorsa e calorie bruciate giornalieri1
- Calcolo dei minuti di intensità settimanali e piani di scale saliti
- Smart Notification per visualizzare le notifiche del tuo smartphone sul display2
- Funzione HR Braodcast per condividere la rilevazione cardio con altri strumenti Garmin
- Relax Timer per fare esercizio di ossigenazione inspira/espira temporizzato
- Conta le ripetute e i tempi di recupero durante un work-out in palestra
- Tecnologia Move IQ™ per riconoscere automaticamente l’attività che stai svolgendo
- Compatibile con Garmin Connect™ Mobile
Garmin Vivosport in meno breve:
| MATERIALE DELLA LENTE | Vetro |
|---|---|
| MATERIALE DEL RIVESTIMENTO | polymer |
| MATERIALE DEL CINTURINO | Silicone |
| DIMENSIONI DELLA CASSA, LXLXA | Larghezza: 21,0 mm Spessore: 10,9 mm Small/medium: 122-188 mm di circonferenza Large: 148-215 mm di circonferenza |
| TOUCHSCREEN | |
| SCHERMO A COLORI | |
| DIMENSIONI SCHERMO, LXA | 9,6 mm x 19,2 mm |
| RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 72 x 144 pixel |
| TIPO DI SCHERMO | Anti-riflesso, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo |
| PESO | Small/medium: 24,1 g Large: 27.0 g |
| DURATA DELLA BATTERIA | Modalità GPS: fino a 8 oreModalità Smart: fino a 7 giorni |
| CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | Nuoto, 5 ATM |
| MEMORIA/CRONOLOGIA | 7 attività a tempo, 14 giorni di dati del rilevamento attività |
Funzioni orologio |
|
| ORA/DATA | sì |
|---|---|
| SINCRONIZZAZIONE DELL’ORA TRAMITE GPS | sì |
| ORA LEGALE AUTOMATICA | sì |
| SVEGLIA | sì |
| TIMER | sì |
| CRONOMETRO | |
Monitoraggio della salute |
|
| FREQUENZA CARDIACA AL POLSO (COSTANTE, OGNI SECONDO) | Sì |
|---|---|
| FREQUENZA CARDIACA A RIPOSO GIORNALIERA | Sì |
| ETÀ DI FITNESS | Sì |
| TRACCIAMENTO DELLO STRESS GIORNALIERO | Sì |
| TIMER PROMEMORIA RILASSAMENTO | Sì |
| SONNO | Sì |
| IDRATAZIONE | Sì (in Garmin Connect ™) |
| MONITORAGGIO DELLA SALUTE DELLA DONNA | Sì (in Garmin Connect ™) |
Sensori |
|
| GPS | Sì |
|---|---|
| TECNOLOGIA CARDIO DA POLSO GARMIN ELEVATE™ | Sì |
| ACCELEROMETRO | |
Funzioni Smart giornaliere |
|
| CONNETTIVITÀ | Bluetooth® Smart and ANT+® |
|---|---|
| SMART NOTIFICATION | Sì |
| METEO | Sì |
| CONTROLLO DELLA MUSICA SU SMARTPHONE | Sì |
| TROVA IL MIO TELEFONO | Sì |
| FUNZIONE TROVA L’OROLOGIO | Sì |
| TELECOMANDO VIRB™ | Sì |
| COMPATIBILITÀ DELLO SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
| COMPATIBILE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | |
Funzioni di sicurezza e rilevamento |
|
| LIVETRACK | Sì |
|---|---|
Funzioni di rilevamento delle attività |
|
| CONTAPASSI | Sì |
|---|---|
| BARRA DI MOVIMENTO (COMPARE SUL DISPOSITIVO DOPO UN PERIODO DI INATTIVITÀ; CAMMINARE PER UN PAIO DI MINUTI PER REIMPOSTARLA) | Sì |
| OBIETTIVO AUTOMATICO (MEMORIZZA IL LIVELLO DI ATTIVITÀ E ASSEGNA UN OBIETTIVO DI PASSI GIORNALIERO) | Sì |
| CALORIE BRUCIATE | Sì |
| PIANI SALITI | Sì |
| DISTANZA PERCORSA | Sì |
| MINUTI DI INTENSITÀ | Sì |
| TRUEUP™ | Sì |
| MOVE IQ™ | Sì |
Attrezzatura fitness/Palestra |
|
| PROFILI ATTIVITÀ PALESTRA DISPONIBILI | Allenamento della forza funzionale, Allenamento Cardio |
|---|---|
| CONTEGGIO AUTOMATICO DELLE RIPETUTE | Sì |
Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi |
|
| ZONE DI INTENSITÀ | Sì |
|---|---|
| AVVISI FC | Sì |
| CALORIE FC | Sì |
| % FC MAX | Sì |
| HR BROADCAST (TRASMETTE I DATI FC AI DISPOSITIVI ASSOCIATI TRAMITE ANT+™) | Sì |
| VELOCITÀ GPS E DISTANZA | Sì |
| AUTO PAUSE® | Sì |
| AUTO LAP® | Sì |
| VO2 MAX (CORSA) | Sì |
| AVVISI PERSONALIZZABILI | Sì |
| PULSANTE TOUCH E/O BLOCCO PULSANTI | Sì |
| CRONOLOGIA DELLE ATTIVITÀ SULL’OROLOGIO | Sì |
Funzioni di corsa |
|
| PROFILI DI CORSA DISPONIBILI | Running, Indoor Running |
|---|---|
| DISTANZA, TEMPO E PASSO BASATI SUL GPS | Sì |
Funzioni di ciclismo |
|
| PROFILI BICI DISPONIBILI | Sì |
|---|---|
Maggiori informazioni: https://buy.garmin.com/it-IT/IT/p/574602/pn/010-01789-00#specs




